- 10
- Piece/Pieces
- 26000 INR
With the help of our professionals, we are able to provide our valued clients with a wide gamut of AODD 300 Pump. The given AODD pump is the more efficient and reliable speed pumps of the market. This pump is widely demanded in food processing, oil, beverages & gas and many more industries. The given AODD pump is made from quality stainless steel and advanced technology. Available in different specifications, this AODD 300 Pump is broadly reckoned in the market.
Product Details:
Air Exhaust | 12.70 mm (0.5 Inch BSP) |
Brand | Nirmala |
Max Flow Rate | 105 LPM |
Teflon | Dry 2.14 m (7 Feet), Wet 3.98 m (13 Feet) |
Suction Lift | Dry 3.05 m (10 Feet), Wet 4.89 m (16 Feet) |
Max Particle Size | 3.17 mm (0.125 Inch) (Diameter) |
MOCs Also Available in | SS 316, PP, AL, PVDF |
Inlet | 25.40 mm (1 Inch BSP) |
Discharge | 25.40 mm (1 Inch BSP) |
Air Inlet | 9.53 mm ( 3/8 Inch BSP) |
Model | Assembly | Suction/Delivery | Diaphragm | NRV ball | Max. flow rate | Max. suction lift |
AOD-15 PRR | Clamped | 1/2” | Neoprene | Neoprene | 23 lpm | 4.5ft |
AOD-15 PRT | Clamped | 1/2” | Neoprene | Teflon | 23 lpm | 4.5ft |
AOD-15 PTT | Clamped | 1/2” | Teflon | Teflon | 18 lpm | 1.5ft |
AOD-40 PRR | Clamped | 1.5” | Neoprene | Neoprene | 270 lpm | 15ft |
AOD-40 PRT | Clamped | 1.5” | Neoprene | Teflon | 270 lpm | 15ft |
AOD-15 PTT | Clamped | 1.5” | Teflon | Teflon | 210 lpm | 10ft |
AOD-50 PRR | Clamped | 2” | Neoprene | Neoprene | 580 lpm | 15ft |
AOD-50 PRT | Clamped | 1.5” | Neoprene | Teflon | 580 lpm | 15ft |
AOD-50 PTT | Clamped | 1.5” | Teflon | Teflon | 460 lpm | 10ft |
AOD-150 PRR | Bolted | 1/2” | Neoprene | Neoprene | 23 lpm | 4.5ft |
AOD-150 PRT | Bolted | 1/2” | Neoprene | Teflon | 23 lpm | 4.5ft |
AOD-150 PTT | Bolted | 1/2” | Teflon | Teflon | 18 lpm | 1.5ft |
AOD-300 PRR | Bolted | 1” | Neoprene | Neoprene | 135 lpm | 10ft |
AOD-300 PRT | Bolted | 1” | Neoprene | Teflon | 135 lpm | 10ft |
AOD-300 PTT | Bolted | 1” | Teflon | Teflon | 105 lpm | 7ft |
AOD-400 PRR | Bolted | 1.5” | Neoprene | Neoprene | 270 lpm | 15ft |
AOD-400 PRT | Bolted | 1.5” | Neoprene | Teflon | 270 lpm | 15ft |
AOD-400 PTT | Bolted | 1.5” | Teflon | Teflon | 210 lpm | 10ft |
AOD-500 PRR | Bolted | 2” | Neoprene | Neoprene | 580 lpm | 15ft |
AOD-500 PRT | Bolted | 2” | Neoprene | Teflon | 460 lpm | 15ft |
AOD-500 PTT | Bolted | 2” | Teflon | Teflon | 460 lpm | 10ft |
AOD-800 PRR | Bolted | 3” | Neoprene | Neoprene | 900 lpm | 20ft |
AOD-800 PRT | Bolted | 3” | Neoprene | Teflon | 700 lpm | 20ft |
AOD-800 PTT | Bolted | 3” | Teflon | Teflon | 700 lpm | 10ft |
Shed No.- 74-75, Gangotri Estate Nr. Vatva, Ramol Bridge Phase-IV, Ahmedabad, Gujarat, 382445, India
Phone :+918037302184